OK, so most of us get confused when an oriental collectible is marked as belonging to such and such dynasty. The following table should help:
| Shang Yin | 1766-1122B.C. |
| Chou | 1122-249 B.C. |
| Ch'in | 221-206B.C. |
| Han | B.C. 206-220 A.D. |
| Wei | 386-557 A.D. |
| Sui | 581-618 A.D. |
| T'ang | 618-906 A.D. |
| Five Dynasties | 907-960 A.D. |
| Sung | 960-1279 A.D. |
| Yung | 1280-1368 A.D. |
| Ming | 1368-1614 A.D. |
| Youg Lo | 1403-1424 A.D. |
| Hsuan Teh | 1426-1435 A.D. |
| Ch'eng Hua | 1465-1487 A.D. |
| Chia Ching | 1522-1566 A.D. |
| Wan Li | 1573-1620 A.D. |
| Ch'ing | 1644-1912 A.D. |
| Shun Chih | 1644-1661 A.D. |
| K'ang Hsi | 1662-1722 A.D. |
| Yung Cheng | 1723-1735 A.D. |
| Ch'ien Lung | 1736-1795 A.D. |
| Chia Ch'ing | 1796-1821 A.D. |
| Tao Kuang | 1821-1850 A.D. |
| Hsien Feng | 1851-1861 A.D. |
| Tung Chih | 1862-1873 A.D. |
| Kuang Hsu | 1874-1908 A.D. |
| Hsuan T'ung | 1909-1912 A.D. |
| Hung Hsien | 1916- A.D. |
|
|
http://Collectors.Org
Copyright © 2008 Americana Resources, Inc. -
All Rights Reserved
This page was last modified on:
Wednesday, March 06, 2002
|
|